СЪДЪРЖАНИЕ
ГЛАВА ПЪРВА | |
Анализ на фирмената дейност на “Класик”ЕООД Варна | |
1. История на фирмата | 2 |
2. Анализ на продукта | 2 |
3. Анализ на външната среда | 3 |
3.1 Макросреда | 3 |
3.2 Микросреда | 4 |
4. Анализ на пазара | 8 |
5. Маркетингова стратегия | 9 |
| |
ГЛАВА ВТОРА | |
Анализ и оценка на потенциала на предприятието | |
1.Машини и оборудване | 11 |
2.Персонал | 11 |
| |
ГЛАВА ТРЕТА | |
Перспективно планиране и финансов анализ | |
1. Стратегически цели | 13 |
2.Стратегическо планиране, фирмени предимства и критични рискове | 15 |
3.Финансов анализ | 16 |
| |
ПРИЛОЖЕНИЕ | 23 |
Материала е изпратен от: Тинка Ботева
Изтегли материала